(资料图片仅供参考)
沪深交易所2023年03月30日公布的交易公开信息显示,鸿博股份因成为当日换手率达到20%的证券上榜。鸿博股份当日收报15.43元,涨跌幅-6.82%,换手率26.49%,成交额20.64亿元。
上榜原因:当日换手率达到20%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 机构专用 | 2849.24 | 4172.49 | -1323.25 |
2 | 华泰证券天津东丽开发区二纬路营业部 | 2493.27 | 3281.35 | -788.08 |
3 | 中国银河证券北京中关村大街营业部 | 2375.84 | 2673.39 | -297.55 |
4 | 东北证券武汉香港路营业部 | 2366.51 | 39.69 | 2326.82 |
5 | 机构专用 | 2127.81 | 450.26 | 1677.55 |
合计 | - | 12212.67 | 10617.18 | 1595.49 |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 国泰君安证券上海江苏路营业部 | 100.75 | 6189.46 | -6088.71 |
2 | 东亚前海证券江苏分公司 | 820.32 | 4219.68 | -3399.35 |
3 | 机构专用 | 2849.24 | 4172.49 | -1323.25 |
4 | 上海证券苏州中心广场营业部 | 345.88 | 3576.72 | -3230.84 |
5 | 华泰证券天津东丽开发区二纬路营业部 | 2493.27 | 3281.35 | -788.08 |
合计 | - | 6609.46 | 21439.7 | -14830.23 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。